TISZTELT PÁCIENSEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SMART GUIDE rendszerhez készített felvételre a várakozási idő megközelítőleg 90 perc.
Felhívjuk kedves pácienseink figyelmét, hogy röntgencentrumunk rendelkezik bankkártyaelfogadó-terminállal, így bankkártya elfogadására lehetőségünk van!
Áraink 2024. január 1-étől érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Letölthető árlistáink:
RÖNTGENSZOLGÁLTATÁSAINK: | Megjegyzés: | Ár: |
Egyes fog felvétel | /film | 3 100 Ft |
Digitális egyes fog felvétel | /CD | 2 700 Ft |
Koronafelvétel | /film | 3 100 Ft |
Digitális koronafelvétel | /CD/db | 2 700 Ft |
Excentrikus felvétel | 2 db film | 5 200 Ft |
Digitális Excentrikus felvétel | /CD | 4 900 Ft |
Szárnyas felvétel | 4 db film | 7 000 Ft |
Szárnyas status felvétel | 7 db film | 8 800 Ft |
Digitális szárnyasfelvétel | /CD | 6 700 Ft |
Digitális szárnyas status felvétel | /CD | 8 400 Ft |
Alsó ráharapásos felvétel | /film | 3 600 Ft |
Felső ráharapásos felvétel | /film | 3 700 Ft |
Digitális panoráma | /CD | 6 700 Ft |
Digitális panoráma | /film | 8 000 Ft |
Digitális panoráma | /film+CD | 10 000 Ft |
Periapicalis status felvétel | 14 db film | 15 400 Ft |
Digitális periapicalis status felvétel | /CD | 15 000 Ft |
Parodontológiai status felvétel | 14 db film | 15 400 Ft |
Digitális paradontológiai status felvétel | /CD | 15 000 Ft |
Digitális alsó status felvétel | /CD | 8 400 Ft |
Digitális felső status felvétel | /CD | 8 400 Ft |
Alsó status felvétel | 7 db film | 8 800 Ft |
Felső status felvétel | 7 db film | 8 800 Ft |
Digitális postero-anterior felvétel | /CD | 6 700 Ft |
Digitális postero-anterior felvétel | /film | 8 000 Ft |
Digitális postero-anterior felvétel | /film+CD | 10 000 Ft |
Digitális sinus felvétel | /CD | 6 700 Ft |
Digitális sinus felvétel | /film | 8 000 Ft |
Digitális sinus felvétel | /film+CD | 10 000 Ft |
Digitális TMI felvétel | /CD | 6 700 Ft |
Digitális TMI felvétel | /film | 8 000 Ft |
Digitális TMI felvétel | /film+CD | 10 000 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | /CD | 6 700 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /CD | 6 400 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | /film | 8 000 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /film | 7 000 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | /film+CD | 10 000 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | /film+CD | 9 200 Ft |
Digitális kézfelvétel | /film | 4 400 Ft |
Digitális kézfelvétel | /CD | 4 000 Ft |
Digitális kézfelvétel | /film+CD | 6 700 Ft |
TÖBBRÉTEGŰ DIGITÁLIS PANORÁMA felvétel | Megjegyzés: | Ár: |
Többrétegű digitális panoráma felvétel | /CD | 13 600 Ft |
Többrétegű digitális panoráma felvétel filmre + 14 db kisfilmig | /film | 21 900 Ft |
Többrétegű digitális panoráma felvétel plusz oldal | /oldal | 8 300 Ft |
Röntgenmásolat kiadása páciensek részére az alábbi térítési díj ellenében lehetséges: |
||
RÖNTGENMÁSOLAT szolgáltatásaink: | Megjegyzés: | Ár: |
Egyes fog felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális egyes fog felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Koronafelvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális koronafelvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Excentrikus felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális Excentrikus felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Szárnyas felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális szárnyas felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Alsó ráharapásos felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Felső ráharapásos felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális panoráma felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Periapicalis status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális periapicalis status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Parodontológiai status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális paradontológiai status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Alsó status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Felső status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális alsó status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális felső status felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális postero-anterior felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális sinus felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális TMI felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális teleröntgen-felvétel 18 év alatt | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Digitális kézfelvétel | Csak CD-re | 2 200 Ft |
Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! Amennyiben a másolatot nem CD-re kérik, akkor a röntgenfelvétel teljes ára fizetendő! | ||
Amennyiben sablonnal készítendő CBCT felvételre érkeznek kedves pácienseink, úgy 2 egymást követő időpontot legyenek kedvesek foglalni, tekintettel arra, hogy ez egy időigényesebb folyamat! | ||
CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
VATECH GREEN X 18 (BAROSS U.) | ||
Teljes térfogat / Double scan* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 34 900 Ft |
Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 18 cm x 15 cm | 33 600 Ft |
Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 28 500 Ft |
Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 20 000 Ft |
Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 24 000 Ft |
Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 20 400 Ft |
Maxilla / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 20 400 Ft |
QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 17 000 Ft |
TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 34 900 Ft |
TMI occlusio/ 200 μm | 12 cm x 9 cm | 20 400 Ft |
Orthodonciai vizsgálat* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 34 900 Ft |
Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 13 900 Ft |
Arckoponya-CT / 200 μm | 17 000 Ft | |
Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 17 000 Ft |
*felvétel kiadása pendrive-on | ||
CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
VATECH GREEN X (FŐ UTCA) | ||
Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 15 cm | 33 600 Ft |
Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 9 cm | 28 500 Ft |
Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 20 000 Ft |
Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 24 000 Ft |
Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 20 400 Ft |
Maxilla / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 20 400 Ft |
QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 17 000 Ft |
TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 33 600 Ft |
TMI / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 20 400 Ft |
Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 13 900 Ft |
Arckoponya-CT / 300 μm | 17 000 Ft | |
Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 17 000 Ft |
Felvétel lenyomatról | 7 600 Ft | |
CBCT-FELVÉTEL szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
KODAK CARESTREAM 3D (BAROSS U.) | ||
Egy fog felvétel | 5×5 cm | 16 500 Ft |
Kis térfogatú fogászati felvétel | 8×9 cm | 23 700 Ft |
Maxilla Moláris vagy frontfogak | 8×5 cm | 17 000 Ft |
Mandibula Moláris vagy frontfogak | 8×5 cm | 17 000 Ft |
Figyelem! Mozgáskorlátozott pácienseinknek cbct szolgáltatásunk igénybevétele esetén a Fő utcai centrumunkat ajánljuk! Baross utcai centrumunkban a cbct készülékek az emeleten találhatóak, ahová kizárólag lépcsőn keresztül tudnak feljutni. Megértésüket köszönjük! |
||
Egyéb szolgáltatások | Megjegyzés: | Ár: |
Pendrive-ra írás | /db | 3 800 Ft |
A felvételhez nem készül automatikusan lelet. Erre vonatkozó igényét kérjük minden esetben jelezze kollégáinknak! |
||
Lelet- és szakvélemény-készítés szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 5-10 munkanap | 10 000 Ft |
Radiológus-szakvélemény fül-orr-gégészeti felvételek estén | 1 munkanap | 16 600 Ft |
Összehasonlító leletezés (Ha készült korábbi felvételről szakvélemény) | 14 000 Ft | |
Szájsebészeti szakvélemény fogászati felvétel esetén | 3 munkanap | 9 200 Ft |
Orthodonciai szakvélemény | 3 munkanap | 9 200 Ft |
CT-másolat kiadása páciensek részére az alábbi térítés díj ellenében lehetséges: | ||
CBCT-MÁSOLAT szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
VATECH GREEN X / GREEN X 18 | ||
Teljes térfogat / Double scan* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 10 600 Ft |
Nagy térfogatú fogászati / 200 μm | 18 cm x 15 cm | 7 400 Ft |
Kis térfogatú fogászati / 200 μm | 16 cm x 11 cm | 7 400 Ft |
Egy fog / 80 μm | 5 cm x 5 cm | 4 500 Ft |
Endodonciai egy fog* / 50 μm | 4 cm x 4 cm | 7 600 Ft |
Mandibula / 200 μm | 15 cm x 7 cm | 4 500 Ft |
Maxilla / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 4 500 Ft |
QUADRANS / 120 μm | 8 cm x 5 cm | 4 500 Ft |
TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 16 cm x 15 cm | 10 600 Ft |
TMI kétoldali (occlusio)* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 10 600 Ft |
TMI / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 4 500 Ft |
Orthodonciai vizsgálat* / 300 μm | 22 cm x 18 cm | 10 600 Ft |
Légút átjárhatóság vizsgálat, airway / 200 μm | 12 cm x 9 cm | 4 500 Ft |
Arckoponya-CT / 200 μm | 4 500 Ft | |
Halántékcsont-, középfülvizsgálat / 120 μm | 8 cm x 8 cm | 4 500 Ft |
Szeretnénk felhívni a pácienseink figyelmét, hogy a másolatok kiadása csak az arra jogosult személy részére lehetséges, a jogosult személy személyigazolványa alapján történő azonosítását követően, vagy hozott meghatalmazás alapján! | ||
EKG szolgáltatásaink | Megjegyzés: | Ár: |
Elektrokardiográfia (EKG) vizsgálat | azonnal | 6 000 Ft |
EKG vizsgálat szakvéleménnyel | 1 munkanap | 12 000 Ft |
EKG vizsgálat akár aznapi szakvéleménnyel | Egyeztetés szükséges | 14 000 Ft |
Letölthető árlistáink:
Üdvözlettel,
Radio Dental Extra csapat